首页 » 产品介绍
联系我们

电话:+86-512-65012696

传真:+86-512-65010042

邮箱:jiaxj@szxinye.com

电动汽车加热器用PTC元件

时间:2017.03.01    浏览5058次
电动汽车加热器用PTC元件

应用领域

产品特点

技术参数

该产品应用于纯电动汽车以及油电混合动力汽车内取暖用或者除霜用PTC加热器

纯电动汽车以及油电混合动力汽车输出的是直流电压,一般在320VDC到540VDC,最高会达到700VDC-900VDC,PTC陶瓷作为发热元件应用于电动汽车进行除霜或者取暖,最基本的要求就是长期在高电压下的可靠性,新业电子生产的该类PTC陶瓷具有以下的特点:

1 高的耐电压性能,最高耐电压可以达到1300VDC以上,确保了加热器长期在高电压下工作的可靠性;

2 在低温下升温迅速,即使环境温度达到-40度,也能实现快速启动;

3 在高直流电压下功率老化极小,在长期使用后仍然能够保持良好的加热效果;

4 居里温度可以根据客户要求任意调整,范围在140度-250度;

5 使用寿命长达10年以上

型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 常温电阻(Ω) 耐电压(VDC)
MZ-41R21 24*15*3.0 204 2000-10000 1050
MZ-41R20 24*15*3.5 204 3000-30000 1200
MZ-41R22 24*15*4.0 204 5000-40000 1300
MZ-41R23 35*12*3.5 204 3000-30000 1200
MZ-41R24 35*10*4.0 204 5000-40000 1300
MZ-41R25 35*15*4.0 204 5000-40000 1300
MZ-41S21 24*15*3.0 220 2000-10000 1050
MZ-41S20 24*15*3.5 220 3000-30000 1200
MZ-41S22 24*15*4.0 220 5000-40000 1300
MZ-41S23 35*12*3.5 220 3000-30000 1200
MZ-41S24 35*10*4.0 220 5000-40000 1300
MZ-41S25 35*15*4.0 220 5000-40000 1300
MZ-41U21 24*15*3.0 240 2000-10000 1050
MZ-41U20 24*15*3.5 240 3000-30000 1200
MZ-41U22 24*15*4.0 240 5000-40000 1300
MZ-41U23 35*12*3.5 240 3000-30000 1200
MZ-41U24 35*10*4.0 240 5000-40000 1300
MZ-41U25 35*15*4.0 240 5000-40000 1300
MZ-41V21 24*15*3.0 250 2000-10000 1050
MZ-41V20 24*15*3.5 250 3000-30000 1200
MZ-41V22 24*15*4.0 250 5000-40000 1300
MZ-41V23 35*12*3.5 250 3000-30000 1200
MZ-41V24 35*10*4.0 250 5000-40000 1300
MZ-41V25 35*15*4.0 250 5000-40000 1300
初次开发粉菊视频5g国产天天5g天天运动7788欧洲免费手机观看无线码链接链接欧洲永久精品大片ww免费17c入口永久入口链接